Clima promedio Bālay en febrero
La máxima promedio es 9° durante febrero en Bālay y la mínima es alrededor de 2°. En febrero llueve durante 9 días un total de 42 mm. Durante este mes hay 17 días secos en Bālay y promedio nieva durante 2 días.
Temperatura máxima: | 9°C |
Temperatura mínima: | 2°C |
Días secos: | 17 días |
Días con lluvia: | 9 días |
Días con nieve: | 2 días |
Lluvia total: | 42 mm |
Número de horas de sol: | 6 horas |
Fuerza media del viento: | 3 Bft |
Índice UV medio: | 3 |
El tiempo ahora en Bālay

4.3°C