Clima promedio Darah-ye Kalān en junio
La máxima promedio es 31° durante junio en Darah-ye Kalān y la mínima es alrededor de 21°. En junio llueve durante 2 días un total de 3 mm y Durante este mes hay 28 días secos en Darah-ye Kalān.
Temperatura máxima: | 31°C |
Temperatura mínima: | 21°C |
Días secos: | 28 días |
Días con lluvia: | 2 días |
Días con nieve: | 0 días |
Lluvia total: | 3 mm |
Número de horas de sol: | 12 horas |
Fuerza media del viento: | 2 Bft |
Índice UV medio: | 7 |
El tiempo ahora en Darah-ye Kalān

7°C