Clima promedio Khāwruk en enero
La máxima promedio es 2° durante enero en Khāwruk y la mínima es alrededor de -5°. En enero llueve durante 12 días un total de 46 mm. Durante este mes hay 14 días secos en Khāwruk y promedio nieva durante 5 días.
Temperatura máxima: | 2°C |
Temperatura mínima: | -5°C |
Días secos: | 14 días |
Días con lluvia: | 12 días |
Días con nieve: | 5 días |
Lluvia total: | 46 mm |
Número de horas de sol: | 3 horas |
Fuerza media del viento: | 3 Bft |
Índice UV medio: | 2 |
El tiempo ahora en Khāwruk

1.8°C