Clima promedio Sayyid Rajab en agosto
La máxima promedio es 36° durante agosto en Sayyid Rajab y la mínima es alrededor de 24°. En agosto llueve durante 1 día un total de 1 mm y Durante este mes hay 30 días secos en Sayyid Rajab.
Temperatura máxima: | 36°C |
Temperatura mínima: | 24°C |
Días secos: | 30 días |
Días con lluvia: | 1 día |
Días con nieve: | 0 días |
Lluvia total: | 1 mm |
Número de horas de sol: | 5 horas |
Fuerza media del viento: | 3 Bft |
Índice UV medio: | 8 |
El tiempo ahora en Sayyid Rajab

3.7°C