23°C
temperatura
8 horas
sol por día
0 mm
lluvia
31 días
seco
0 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Sharqī Gholām Nabī Kalay en octubre

La máxima promedio es 23° durante octubre en Sharqī Gholām Nabī Kalay y la mínima es alrededor de 10°. y Durante este mes hay 31 días secos en Sharqī Gholām Nabī Kalay.

Temperatura máxima: 23°C
Temperatura mínima: 10°C
Días secos: 31 días
Días con lluvia: 0 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 0 mm
Número de horas de sol: 8 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 4

El tiempo ahora en Sharqī Gholām Nabī Kalay

partly-cloudy-day
-2.1°C

Ver informe meteorológico

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 octubre clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
2 octubre clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
3 octubre clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
4 octubre clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
5 octubre clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
6 octubre clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
7 octubre clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
8 octubre clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
9 octubre clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
10 octubre clear-day 15.0°C 9.0°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
11 octubre clear-day 12.0°C 8.0°C 0.0 mm OZO 2 Bft
12 octubre clear-day 14.0°C 8.0°C 0.0 mm OZO 2 Bft
13 octubre clear-day 15.0°C 6.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
14 octubre clear-day 18.0°C 6.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
15 octubre clear-day 21.0°C 8.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
16 octubre clear-day 20.0°C 10.0°C 0.0 mm O 2 Bft
17 octubre clear-day 20.0°C 10.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
18 octubre clear-day 21.0°C 10.0°C 0.0 mm OZO 3 Bft
19 octubre clear-day 20.0°C 10.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
20 octubre clear-day 20.0°C 10.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
21 octubre clear-day 20.0°C 11.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
22 octubre clear-day 16.0°C 11.0°C 0.0 mm ZO 4 Bft
23 octubre clear-day 14.0°C 6.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
24 octubre clear-day 14.0°C 4.0°C 0.0 mm ZO 2 Bft
25 octubre clear-day 15.0°C 4.0°C 0.0 mm OZO 3 Bft
26 octubre clear-day 17.0°C 5.0°C 0.0 mm O 3 Bft
27 octubre clear-day 18.0°C 6.0°C 0.0 mm OZO 3 Bft
28 octubre clear-day 20.0°C 9.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
29 octubre clear-day 20.0°C 9.0°C 0.0 mm OZO 2 Bft
30 octubre clear-day 17.0°C 9.0°C 0.0 mm OZO 2 Bft
31 octubre clear-day 19.0°C 9.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.