Clima promedio Spīn Jumā’at en septiembre
La máxima promedio es 32° durante septiembre en Spīn Jumā’at y la mínima es alrededor de 19°. En septiembre llueve durante 4 días un total de 13 mm y Durante este mes hay 26 días secos en Spīn Jumā’at.
Temperatura máxima: | 32°C |
Temperatura mínima: | 19°C |
Días secos: | 26 días |
Días con lluvia: | 4 días |
Días con nieve: | 0 días |
Lluvia total: | 13 mm |
Número de horas de sol: | 11 horas |
Fuerza media del viento: | 2 Bft |
Índice UV medio: | 6 |
El tiempo ahora en Spīn Jumā’at

11.1°C