3°C
temperatura
7 horas
sol por día
13 mm
lluvia
20 días
seco
4 días
lluvia
7 días
nieve

Clima promedio Kalā en enero

La máxima promedio es 3° durante enero en Kalā y la mínima es alrededor de -6°. En enero llueve durante 4 días un total de 13 mm. Durante este mes hay 20 días secos en Kalā y promedio nieva durante 7 días.

Temperatura máxima: 3°C
Temperatura mínima: -6°C
Días secos: 20 días
Días con lluvia: 4 días
Días con nieve: 7 días
Lluvia total: 13 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 enero clear-day 13.1°C 3.1°C 0.0 mm NW 1 Bft
2 enero clear-day 14.8°C 5.4°C 0.0 mm W 2 Bft
3 enero clear-day 14.1°C 5.1°C 0.0 mm WZW 2 Bft
4 enero clear-day 14.1°C 4.1°C 0.0 mm W 1 Bft
5 enero clear-day 15.8°C 3.1°C 0.0 mm WZW 1 Bft
6 enero clear-day 16.1°C 2.8°C 0.0 mm ZW 1 Bft
7 enero clear-day 15.8°C 4.4°C 0.0 mm ZW 2 Bft
8 enero clear-day 15.1°C 3.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
9 enero clear-day 15.1°C 3.1°C 0.0 mm W 2 Bft
10 enero clear-day 15.8°C 2.8°C 0.0 mm W 2 Bft
11 enero clear-day 15.1°C 4.8°C 0.0 mm WNW 2 Bft
12 enero clear-day 15.1°C 3.8°C 0.0 mm W 1 Bft
13 enero clear-day 13.8°C 4.1°C 0.0 mm W 2 Bft
14 enero clear-day 9.4°C 3.8°C 0.0 mm W 2 Bft
15 enero clear-day 14.1°C 4.1°C 0.0 mm ZW 2 Bft
16 enero clear-day 9.8°C 5.1°C 0.0 mm NW 2 Bft
17 enero clear-day 12.1°C 6.4°C 0.0 mm W 2 Bft
18 enero clear-day 16.6°C 4.1°C 0.0 mm NW 2 Bft
19 enero clear-day 15.1°C 3.6°C 0.0 mm W 1 Bft
20 enero clear-day 15.1°C 6.4°C 0.0 mm W 2 Bft
21 enero clear-day 17.4°C 5.1°C 0.0 mm ZW 2 Bft
22 enero clear-day 16.8°C 6.4°C 0.0 mm WNW 2 Bft
23 enero clear-day 17.8°C 5.4°C 0.0 mm WZW 2 Bft
24 enero clear-day 18.1°C 7.4°C 0.0 mm W 2 Bft
25 enero clear-day 15.8°C 6.1°C 0.0 mm W 2 Bft
26 enero clear-day 15.4°C 5.8°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
27 enero clear-day 14.6°C 8.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
28 enero clear-day 12.6°C 3.6°C 0.0 mm W 2 Bft
29 enero clear-day 13.6°C 4.6°C 0.0 mm WNW 3 Bft
30 enero clear-day 13.6°C 5.6°C 0.0 mm W 2 Bft
31 enero clear-day 15.1°C 4.6°C 0.0 mm WNW 1 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.