12°C
temperatura
10 horas
sol por día
53 mm
lluvia
14 días
seco
14 días
lluvia
3 días
nieve

Clima promedio Vila en mayo

La máxima promedio es 12° durante mayo en Vila y la mínima es alrededor de 2°. En mayo llueve durante 14 días un total de 53 mm. Durante este mes hay 14 días secos en Vila y promedio nieva durante 3 días.

Temperatura máxima: 12°C
Temperatura mínima: 2°C
Días secos: 14 días
Días con lluvia: 14 días
Días con nieve: 3 días
Lluvia total: 53 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 3

¿Quieres ir a Vila?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Vila:

Tiempo medio por día en mayo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 mayo rain 14.0°C 5.4°C 11.6 mm Z 3 Bft
2 mayo rain 14.5°C 5.3°C 7.3 mm Z 4 Bft
3 mayo rain 15.2°C 5.9°C 6.5 mm ZZO 3 Bft
4 mayo rain 15.7°C 5.7°C 15.0 mm ZO 4 Bft
5 mayo rain 16.2°C 7.7°C 3.4 mm ZZO 4 Bft
6 mayo rain 17.1°C 7.9°C 7.8 mm ZZO 3 Bft
7 mayo rain 17.4°C 9.0°C 3.6 mm Z 3 Bft
8 mayo rain 18.2°C 8.8°C 5.6 mm ZZW 3 Bft
9 mayo rain 16.1°C 8.2°C 9.1 mm ZZW 3 Bft
10 mayo rain 17.3°C 8.2°C 23.2 mm Z 3 Bft
11 mayo showers-day 18.1°C 9.5°C 1.8 mm ZZO 3 Bft
12 mayo rain 17.1°C 7.9°C 12.1 mm Z 4 Bft
13 mayo rain 16.8°C 8.7°C 9.5 mm Z 4 Bft
14 mayo rain 15.0°C 8.1°C 5.6 mm Z 3 Bft
15 mayo rain 16.4°C 7.7°C 3.2 mm ZZO 4 Bft
16 mayo rain 17.5°C 7.4°C 12.6 mm ZZO 3 Bft
17 mayo showers-day 17.0°C 7.7°C 1.6 mm ZZW 3 Bft
18 mayo rain 17.6°C 8.0°C 11.3 mm ZZO 4 Bft
19 mayo showers-day 18.0°C 8.7°C 2.0 mm Z 4 Bft
20 mayo rain 18.2°C 8.6°C 3.2 mm Z 4 Bft
21 mayo rain 19.5°C 10.4°C 6.8 mm ZZW 3 Bft
22 mayo rain 19.8°C 11.0°C 13.3 mm ZZO 3 Bft
23 mayo rain 19.0°C 10.2°C 2.6 mm Z 3 Bft
24 mayo rain 18.1°C 9.5°C 5.6 mm Z 3 Bft
25 mayo rain 20.1°C 12.6°C 16.7 mm Z 4 Bft
26 mayo rain 20.2°C 11.2°C 7.3 mm ZZO 3 Bft
27 mayo rain 20.7°C 11.5°C 2.7 mm Z 3 Bft
28 mayo rain 20.7°C 12.2°C 20.0 mm ZZO 3 Bft
29 mayo rain 20.8°C 11.1°C 8.7 mm ZZO 3 Bft
30 mayo rain 18.2°C 10.6°C 10.3 mm Z 3 Bft
31 mayo rain 18.1°C 10.2°C 2.7 mm ZZO 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.