33°C
temperatura
8 horas
sol por día
41 mm
lluvia
12 días
seco
16 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Dékin-Afio en febrero

La máxima promedio es 33° durante febrero en Dékin-Afio y la mínima es alrededor de 26°. En febrero llueve durante 16 días un total de 41 mm y Durante este mes hay 12 días secos en Dékin-Afio.

Temperatura máxima: 33°C
Temperatura mínima: 26°C
Días secos: 12 días
Días con lluvia: 16 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 41 mm
Número de horas de sol: 8 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 6

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero clear-day 32.0°C 25.4°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
2 febrero showers-day 31.6°C 25.7°C 1.0 mm ZZW 4 Bft
3 febrero clear-day 32.0°C 25.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
4 febrero clear-day 31.8°C 25.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
5 febrero clear-day 32.0°C 26.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
6 febrero showers-day 32.0°C 25.9°C 1.6 mm ZW 4 Bft
7 febrero showers-day 32.1°C 26.2°C 1.9 mm ZZW 4 Bft
8 febrero rain 32.1°C 26.0°C 3.2 mm ZW 4 Bft
9 febrero showers-day 32.1°C 26.3°C 1.6 mm ZW 4 Bft
10 febrero showers-day 32.2°C 26.0°C 1.6 mm ZZW 4 Bft
11 febrero rain 31.9°C 25.8°C 4.0 mm ZW 4 Bft
12 febrero clear-day 32.2°C 26.4°C 0.1 mm ZW 4 Bft
13 febrero showers-day 32.1°C 26.8°C 0.9 mm ZZW 4 Bft
14 febrero showers-day 31.8°C 26.1°C 0.4 mm ZZW 4 Bft
15 febrero showers-day 31.5°C 26.5°C 1.8 mm ZZW 4 Bft
16 febrero showers-day 31.9°C 26.4°C 0.6 mm ZZW 4 Bft
17 febrero showers-day 32.2°C 26.6°C 1.3 mm ZW 4 Bft
18 febrero showers-day 32.0°C 26.1°C 2.0 mm ZZW 4 Bft
19 febrero rain 32.2°C 26.2°C 4.1 mm ZZW 4 Bft
20 febrero clear-day 32.3°C 26.7°C 0.2 mm ZW 4 Bft
21 febrero rain 32.1°C 27.4°C 2.5 mm ZW 4 Bft
22 febrero rain 32.1°C 27.0°C 3.5 mm ZW 4 Bft
23 febrero rain 32.2°C 27.2°C 2.9 mm ZW 4 Bft
24 febrero showers-day 32.1°C 26.5°C 1.0 mm ZW 4 Bft
25 febrero showers-day 32.1°C 27.5°C 0.3 mm ZW 4 Bft
26 febrero rain 32.1°C 26.8°C 6.8 mm ZW 4 Bft
27 febrero showers-day 32.0°C 26.5°C 0.6 mm ZZW 4 Bft
28 febrero rain 32.3°C 26.8°C 2.6 mm ZZW 4 Bft
29 febrero rain 32.3°C 26.8°C 2.6 mm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.