35°C
temperatura
10 horas
sol por día
27 mm
lluvia
19 días
seco
12 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Poulagoyékire en mayo

La máxima promedio es 35° durante mayo en Poulagoyékire y la mínima es alrededor de 24°. En mayo llueve durante 12 días un total de 27 mm y Durante este mes hay 19 días secos en Poulagoyékire.

Temperatura máxima: 35°C
Temperatura mínima: 24°C
Días secos: 19 días
Días con lluvia: 12 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 27 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en mayo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 mayo rain 33.1°C 24.9°C 3.3 mm ZZW 3 Bft
2 mayo rain 33.8°C 24.3°C 5.6 mm ZZW 3 Bft
3 mayo rain 32.3°C 24.5°C 2.8 mm ZZW 3 Bft
4 mayo rain 31.9°C 23.8°C 6.2 mm ZZW 3 Bft
5 mayo rain 32.7°C 23.6°C 5.4 mm ZZW 3 Bft
6 mayo rain 32.4°C 23.9°C 6.1 mm ZZW 3 Bft
7 mayo rain 31.7°C 23.5°C 6.9 mm ZZW 3 Bft
8 mayo rain 32.0°C 23.9°C 4.1 mm ZZW 3 Bft
9 mayo showers-day 31.9°C 24.0°C 0.9 mm ZZW 3 Bft
10 mayo rain 31.8°C 24.1°C 4.7 mm ZZW 3 Bft
11 mayo rain 31.6°C 23.7°C 5.5 mm ZZW 3 Bft
12 mayo rain 32.5°C 23.8°C 4.4 mm ZW 3 Bft
13 mayo showers-day 32.0°C 24.1°C 2.2 mm ZZW 3 Bft
14 mayo rain 31.5°C 24.0°C 7.5 mm ZZW 3 Bft
15 mayo rain 31.9°C 23.8°C 5.7 mm ZZW 3 Bft
16 mayo rain 32.2°C 23.8°C 4.5 mm ZZW 3 Bft
17 mayo rain 31.6°C 24.2°C 2.7 mm ZZW 3 Bft
18 mayo showers-day 31.9°C 23.9°C 1.9 mm ZZW 3 Bft
19 mayo rain 31.4°C 23.6°C 4.1 mm ZZW 3 Bft
20 mayo showers-day 32.2°C 24.5°C 1.6 mm ZZW 3 Bft
21 mayo rain 31.5°C 23.5°C 4.9 mm ZZW 3 Bft
22 mayo rain 32.1°C 23.7°C 3.0 mm ZZW 3 Bft
23 mayo showers-day 32.0°C 23.6°C 1.3 mm ZZW 3 Bft
24 mayo rain 32.2°C 23.9°C 3.8 mm ZZW 3 Bft
25 mayo showers-day 31.4°C 23.8°C 1.2 mm ZW 3 Bft
26 mayo rain 31.5°C 23.4°C 6.3 mm ZZW 3 Bft
27 mayo rain 31.3°C 23.7°C 3.1 mm ZZW 3 Bft
28 mayo rain 30.9°C 23.7°C 2.7 mm ZZW 3 Bft
29 mayo rain 31.2°C 23.3°C 3.2 mm ZZW 3 Bft
30 mayo rain 30.4°C 23.7°C 4.3 mm ZZW 3 Bft
31 mayo rain 31.1°C 23.5°C 2.8 mm ZZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.