Tucson
18°C
temperatura
8 horas
sol por día
18 mm
lluvia
24 días
seco
4 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Tucson en febrero

La máxima promedio es 18° durante febrero en Tucson y la mínima es alrededor de 7°. En febrero llueve durante 4 días un total de 18 mm y Durante este mes hay 24 días secos en Tucson.

Temperatura máxima: 18°C
Temperatura mínima: 7°C
Días secos: 24 días
Días con lluvia: 4 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 18 mm
Número de horas de sol: 8 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 4

¿Quieres ir a Tucson?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Tucson:

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 febrero showers-day 18.9°C 5.1°C 0.3 mm 0.0 cm Z 4 Bft
2 febrero clear-day 18.9°C 5.0°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
3 febrero showers-day 17.9°C 5.2°C 0.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
4 febrero rain 19.0°C 4.8°C 19.8 mm 0.0 cm Z 4 Bft
5 febrero clear-day 19.9°C 5.4°C 0.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
6 febrero clear-day 19.7°C 5.1°C 0.2 mm 0.0 cm Z 3 Bft
7 febrero showers-day 20.9°C 5.5°C 0.4 mm 0.0 cm Z 4 Bft
8 febrero showers-day 20.8°C 6.2°C 1.2 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
9 febrero clear-day 20.7°C 5.2°C 0.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
10 febrero showers-day 20.5°C 6.6°C 1.3 mm 0.0 cm Z 4 Bft
11 febrero showers-day 19.7°C 6.4°C 1.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
12 febrero showers-day 20.1°C 6.4°C 0.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
13 febrero showers-day 20.8°C 6.1°C 1.2 mm 0.0 cm Z 4 Bft
14 febrero showers-day 20.1°C 6.7°C 1.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
15 febrero rain 20.4°C 6.9°C 20.3 mm 0.0 cm Z 3 Bft
16 febrero rain 21.2°C 7.4°C 19.8 mm 0.0 cm Z 3 Bft
17 febrero clear-day 21.5°C 8.1°C 0.2 mm 0.0 cm Z 4 Bft
18 febrero showers-day 21.2°C 7.9°C 0.4 mm 0.0 cm Z 4 Bft
19 febrero showers-day 20.4°C 7.5°C 0.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
20 febrero showers-day 19.1°C 6.2°C 1.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
21 febrero showers-day 20.2°C 6.3°C 0.4 mm 0.0 cm Z 4 Bft
22 febrero snow 20.0°C 6.8°C 1.8 mm 3.0 cm ZZW 4 Bft
23 febrero showers-day 19.3°C 6.4°C 0.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
24 febrero showers-day 18.9°C 5.6°C 0.5 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
25 febrero clear-day 20.3°C 5.5°C 0.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
26 febrero clear-day 22.0°C 6.5°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
27 febrero showers-day 21.7°C 6.9°C 1.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
28 febrero rain 20.2°C 7.1°C 5.3 mm 0.0 cm Z 4 Bft
29 febrero rain 20.2°C 7.1°C 5.3 mm 0.0 cm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.