16°C
temperatura
10 horas
sol por día
19 mm
lluvia
19 días
seco
11 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Indian Cove en abril

La máxima promedio es 16° durante abril en Indian Cove y la mínima es alrededor de 5°. En abril llueve durante 11 días un total de 19 mm y Durante este mes hay 19 días secos en Indian Cove.

Temperatura máxima: 16°C
Temperatura mínima: 5°C
Días secos: 19 días
Días con lluvia: 11 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 19 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 4

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril showers-day 14.2°C 1.8°C 0.3 mm ZW 5 Bft
2 abril showers-day 13.3°C 0.6°C 0.8 mm ZW 5 Bft
3 abril clear-day 15.0°C -0.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
4 abril showers-day 15.7°C 1.6°C 0.8 mm Z 5 Bft
5 abril showers-day 15.1°C 2.9°C 1.6 mm ZW 5 Bft
6 abril showers-day 15.1°C 2.7°C 0.5 mm ZZW 5 Bft
7 abril showers-day 17.0°C 2.5°C 0.3 mm Z 5 Bft
8 abril showers-day 16.1°C 2.7°C 0.5 mm ZW 5 Bft
9 abril clear-day 15.7°C 2.0°C 0.2 mm ZW 5 Bft
10 abril clear-day 17.2°C 1.9°C 0.2 mm ZZW 5 Bft
11 abril clear-day 16.4°C 3.8°C 0.2 mm ZW 5 Bft
12 abril showers-day 16.2°C 2.4°C 0.4 mm ZW 5 Bft
13 abril showers-day 15.8°C 2.9°C 0.3 mm ZW 5 Bft
14 abril showers-day 13.8°C 1.9°C 0.3 mm ZW 5 Bft
15 abril showers-day 14.9°C 2.5°C 0.4 mm ZW 5 Bft
16 abril showers-day 16.4°C 2.2°C 1.1 mm ZZW 5 Bft
17 abril showers-day 16.8°C 2.6°C 0.4 mm ZW 5 Bft
18 abril showers-day 16.6°C 2.0°C 0.7 mm WZW 5 Bft
19 abril rain 18.1°C 2.9°C 6.3 mm ZW 5 Bft
20 abril showers-day 18.2°C 4.1°C 0.9 mm ZZW 5 Bft
21 abril showers-day 19.7°C 4.3°C 0.5 mm ZZW 5 Bft
22 abril showers-day 18.8°C 4.3°C 0.9 mm ZW 5 Bft
23 abril showers-day 17.6°C 5.0°C 1.0 mm WZW 5 Bft
24 abril showers-day 17.7°C 4.4°C 1.0 mm ZW 5 Bft
25 abril showers-day 18.7°C 3.9°C 0.9 mm ZW 5 Bft
26 abril showers-day 18.6°C 4.6°C 1.4 mm WZW 5 Bft
27 abril clear-day 20.0°C 4.4°C 0.1 mm ZZW 5 Bft
28 abril clear-day 17.7°C 3.8°C 0.2 mm W 5 Bft
29 abril clear-day 18.3°C 3.0°C 0.0 mm WZW 5 Bft
30 abril clear-day 18.9°C 4.5°C 0.2 mm W 5 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.