24°C
temperatura
11 horas
sol por día
12 mm
lluvia
23 días
seco
7 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Bené Ẕiyyon en abril

La máxima promedio es 24° durante abril en Bené Ẕiyyon y la mínima es alrededor de 15°. En abril llueve durante 7 días un total de 12 mm y Durante este mes hay 23 días secos en Bené Ẕiyyon.

Temperatura máxima: 24°C
Temperatura mínima: 15°C
Días secos: 23 días
Días con lluvia: 7 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 12 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 6

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril showers-day 19.6°C 14.0°C 0.6 mm Z 3 Bft
2 abril showers-day 19.5°C 15.1°C 2.2 mm ZZW 3 Bft
3 abril showers-day 19.1°C 14.8°C 0.6 mm Z 3 Bft
4 abril showers-day 19.3°C 14.5°C 1.3 mm Z 3 Bft
5 abril showers-day 21.0°C 15.2°C 0.5 mm Z 3 Bft
6 abril clear-day 20.5°C 15.5°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
7 abril clear-day 20.7°C 15.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
8 abril clear-day 20.4°C 15.8°C 0.1 mm Z 3 Bft
9 abril clear-day 20.3°C 16.1°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
10 abril showers-day 19.5°C 15.0°C 0.7 mm ZZW 3 Bft
11 abril showers-day 19.9°C 15.0°C 0.8 mm ZZW 3 Bft
12 abril showers-day 20.0°C 15.5°C 1.9 mm Z 3 Bft
13 abril showers-day 20.2°C 15.3°C 0.6 mm Z 3 Bft
14 abril clear-day 21.1°C 16.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
15 abril clear-day 20.7°C 16.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
16 abril showers-day 20.3°C 16.3°C 0.3 mm ZZW 3 Bft
17 abril showers-day 20.2°C 15.5°C 0.8 mm ZZW 3 Bft
18 abril clear-day 21.6°C 16.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
19 abril clear-day 20.9°C 16.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
20 abril showers-day 20.3°C 16.0°C 1.3 mm Z 3 Bft
21 abril clear-day 20.9°C 16.6°C 0.2 mm ZZW 3 Bft
22 abril clear-day 21.8°C 17.1°C 0.2 mm Z 3 Bft
23 abril clear-day 21.6°C 17.0°C 0.1 mm Z 3 Bft
24 abril clear-day 21.0°C 16.5°C 0.1 mm Z 3 Bft
25 abril showers-day 21.1°C 16.7°C 0.6 mm ZZW 3 Bft
26 abril showers-day 20.7°C 16.2°C 0.3 mm Z 3 Bft
27 abril clear-day 21.0°C 16.5°C 0.1 mm ZZO 3 Bft
28 abril clear-day 21.5°C 17.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
29 abril clear-day 21.7°C 17.5°C 0.1 mm Z 3 Bft
30 abril clear-day 21.4°C 17.1°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.