-1°C
temperatura
2 horas
sol por día
24 mm
lluvia
8 días
seco
5 días
lluvia
15 días
nieve

Clima promedio Buižiai en febrero

La máxima promedio es -1° durante febrero en Buižiai y la mínima es alrededor de -5°. En febrero llueve durante 5 días un total de 24 mm. Durante este mes hay 8 días secos en Buižiai y promedio nieva durante 15 días.

Temperatura máxima: -1°C
Temperatura mínima: -5°C
Días secos: 8 días
Días con lluvia: 5 días
Días con nieve: 15 días
Lluvia total: 24 mm
Número de horas de sol: 2 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 febrero snow-showers-day -2.0°C -5.4°C 0.5 mm 1.7 cm WZW 3 Bft
2 febrero snow -1.8°C -8.2°C 0.3 mm 2.5 cm ZZO 4 Bft
3 febrero snow -1.3°C -7.3°C 0.2 mm 2.5 cm WZW 2 Bft
4 febrero snow-showers-day -1.8°C -7.3°C 0.1 mm 0.9 cm ZZO 4 Bft
5 febrero showers-day -1.5°C -7.0°C 1.2 mm 0.0 cm W 3 Bft
6 febrero clear-day -4.5°C -8.8°C 0.1 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
7 febrero showers-day -5.1°C -8.8°C 1.5 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
8 febrero showers-day -3.4°C -9.4°C 0.5 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
9 febrero showers-day -2.0°C -4.4°C 0.3 mm 0.0 cm ZZO 5 Bft
10 febrero clear-day -3.8°C -6.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
11 febrero showers-day -3.6°C -4.6°C 0.3 mm 0.0 cm Z 3 Bft
12 febrero showers-day -3.7°C -6.0°C 0.7 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
13 febrero snow 0.9°C -1.6°C 0.0 mm 13.5 cm W 4 Bft
14 febrero snow 2.1°C -2.6°C 0.0 mm 9.5 cm WZW 3 Bft
15 febrero snow 0.5°C -4.2°C 0.3 mm 8.7 cm WZW 3 Bft
16 febrero snow 0.2°C -4.8°C 1.3 mm 8.2 cm ZW 3 Bft
17 febrero snow 1.4°C -2.9°C 3.5 mm 6.4 cm ZZW 4 Bft
18 febrero snow -2.2°C -7.6°C 0.6 mm 8.5 cm Z 4 Bft
19 febrero snow -1.9°C -5.2°C 1.1 mm 6.4 cm ZZW 4 Bft
20 febrero snow-showers-day 2.5°C 0.1°C 0.1 mm 0.2 cm ZW 3 Bft
21 febrero snow 4.8°C 0.4°C 2.3 mm 4.5 cm ZZW 4 Bft
22 febrero snow 2.8°C -1.5°C 0.3 mm 5.5 cm ZZW 4 Bft
23 febrero snow 1.5°C -2.3°C 0.1 mm 5.2 cm ZZW 3 Bft
24 febrero snow 3.9°C 0.7°C 0.5 mm 4.0 cm ZW 3 Bft
25 febrero snow 6.8°C 2.3°C 0.8 mm 4.3 cm WZW 3 Bft
26 febrero snow-showers-day 5.1°C 0.2°C 0.1 mm 2.1 cm ZW 3 Bft
27 febrero snow-showers-day 3.4°C -0.7°C 0.0 mm 1.2 cm Z 3 Bft
28 febrero snow-showers-day 4.8°C -0.3°C 0.1 mm 0.5 cm WZW 2 Bft
29 febrero snow-showers-day 4.8°C -0.3°C 0.1 mm 0.5 cm WZW 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.