27°C
temperatura
11 horas
sol por día
0 mm
lluvia
29 días
seco
1 día
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio La Paz en abril

La máxima promedio es 27° durante abril en La Paz y la mínima es alrededor de 19°. La temperatura del mar está alrededor 23° grados. En abril llueve durante 1 día un total de 0 mm y Durante este mes hay 29 días secos en La Paz.

Temperatura máxima: 27°C
Temperatura mínima: 19°C
Temperatura del mar: 23°C
Días secos: 29 días
Días con lluvia: 1 día
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 0 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 6

¿Quieres ir a La Paz?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a La Paz:

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 30.9°C 16.0°C 0.0 mm ZW 4 Bft
2 abril clear-day 29.6°C 16.5°C 0.0 mm ZW 3 Bft
3 abril clear-day 29.1°C 15.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
4 abril clear-day 28.2°C 17.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
5 abril clear-day 29.1°C 17.9°C 0.0 mm WZW 3 Bft
6 abril clear-day 28.6°C 17.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
7 abril showers-day 27.3°C 18.6°C 2.0 mm ZW 3 Bft
8 abril clear-day 27.2°C 18.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
9 abril clear-day 27.0°C 17.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
10 abril clear-day 26.3°C 17.5°C 0.0 mm ZW 3 Bft
11 abril clear-day 26.4°C 18.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
12 abril clear-day 26.9°C 17.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
13 abril clear-day 27.6°C 17.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
14 abril clear-day 28.2°C 17.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
15 abril clear-day 27.2°C 18.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
16 abril clear-day 27.8°C 17.7°C 0.0 mm ZW 3 Bft
17 abril clear-day 27.0°C 18.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
18 abril clear-day 27.2°C 18.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
19 abril clear-day 29.2°C 17.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
20 abril clear-day 29.2°C 17.7°C 0.0 mm ZW 3 Bft
21 abril clear-day 29.4°C 19.5°C 0.0 mm ZW 3 Bft
22 abril clear-day 28.8°C 18.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
23 abril clear-day 28.5°C 18.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
24 abril clear-day 29.4°C 18.7°C 0.0 mm ZW 3 Bft
25 abril clear-day 29.2°C 18.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
26 abril clear-day 30.2°C 19.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
27 abril clear-day 29.0°C 18.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
28 abril clear-day 28.9°C 18.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
29 abril clear-day 28.6°C 18.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
30 abril clear-day 29.2°C 19.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.