14°C
temperatura
2 horas
sol por día
49 mm
lluvia
21 días
seco
10 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Poeana en octubre

La máxima promedio es 14° durante octubre en Poeana y la mínima es alrededor de 7°. En octubre llueve durante 10 días un total de 49 mm y Durante este mes hay 21 días secos en Poeana.

Temperatura máxima: 14°C
Temperatura mínima: 7°C
Días secos: 21 días
Días con lluvia: 10 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 49 mm
Número de horas de sol: 2 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 octubre showers-day 15.1°C 10.0°C 0.3 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
2 octubre clear-day 15.1°C 10.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZO 3 Bft
3 octubre showers-day 16.0°C 9.9°C 0.3 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
4 octubre showers-day 15.0°C 11.7°C 1.1 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
5 octubre clear-day 13.3°C 8.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
6 octubre clear-day 13.0°C 8.4°C 0.2 mm 0.0 cm Z 3 Bft
7 octubre showers-day 13.4°C 8.3°C 0.9 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
8 octubre rain 11.1°C 7.1°C 3.0 mm 0.0 cm ZO 3 Bft
9 octubre showers-day 13.0°C 8.4°C 1.5 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
10 octubre clear-day 13.5°C 7.9°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
11 octubre showers-day 13.6°C 7.7°C 0.9 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
12 octubre showers-day 13.6°C 8.4°C 2.1 mm 0.0 cm ZO 2 Bft
13 octubre rain 13.1°C 9.3°C 2.9 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
14 octubre showers-day 12.2°C 6.9°C 0.3 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
15 octubre clear-day 13.2°C 6.8°C 0.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
16 octubre showers-day 13.7°C 9.0°C 0.9 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
17 octubre showers-day 14.5°C 8.7°C 1.8 mm 0.0 cm Z 2 Bft
18 octubre clear-day 12.8°C 7.0°C 0.2 mm 0.0 cm Z 2 Bft
19 octubre clear-day 13.0°C 7.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
20 octubre clear-day 12.8°C 8.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
21 octubre clear-day 12.5°C 8.7°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
22 octubre showers-day 12.1°C 7.6°C 0.6 mm 0.0 cm Z 3 Bft
23 octubre clear-day 10.1°C 6.5°C 0.2 mm 0.0 cm ZO 2 Bft
24 octubre showers-day 10.2°C 7.2°C 0.6 mm 0.0 cm ZZO 2 Bft
25 octubre clear-day 9.2°C 6.3°C 0.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
26 octubre showers-day 8.5°C 4.9°C 0.7 mm 0.0 cm Z 3 Bft
27 octubre snow-showers-day 9.2°C 5.7°C 0.2 mm 1.0 cm ZZW 2 Bft
28 octubre showers-day 10.6°C 6.1°C 0.4 mm 0.0 cm WZW 2 Bft
29 octubre showers-day 10.3°C 5.9°C 0.3 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
30 octubre clear-day 9.9°C 5.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
31 octubre clear-day 9.5°C 4.7°C 0.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.