28°C
temperatura
9 horas
sol por día
74 mm
lluvia
8 días
seco
22 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Manantí Abajo en abril

La máxima promedio es 28° durante abril en Manantí Abajo y la mínima es alrededor de 24°. En abril llueve durante 22 días un total de 74 mm y Durante este mes hay 8 días secos en Manantí Abajo.

Temperatura máxima: 28°C
Temperatura mínima: 24°C
Días secos: 8 días
Días con lluvia: 22 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 74 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 29.3°C 24.6°C 0.0 mm O 2 Bft
2 abril clear-day 29.8°C 24.8°C 0.0 mm ONO 3 Bft
3 abril clear-day 28.7°C 23.5°C 0.0 mm O 3 Bft
4 abril clear-day 30.8°C 24.4°C 0.0 mm ZO 3 Bft
5 abril clear-day 29.3°C 24.1°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
6 abril clear-day 30.7°C 25.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
7 abril clear-day 28.9°C 24.6°C 0.0 mm ZO 3 Bft
8 abril clear-day 29.2°C 24.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
9 abril clear-day 28.8°C 23.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
10 abril clear-day 28.8°C 24.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
11 abril clear-day 29.9°C 24.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
12 abril clear-day 30.7°C 25.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
13 abril clear-day 31.4°C 24.9°C 0.0 mm ZO 3 Bft
14 abril clear-day 30.3°C 24.4°C 0.0 mm ZO 2 Bft
15 abril clear-day 31.4°C 25.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
16 abril clear-day 30.5°C 24.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
17 abril clear-day 29.9°C 24.8°C 0.0 mm OZO 3 Bft
18 abril clear-day 30.2°C 24.6°C 0.0 mm OZO 3 Bft
19 abril clear-day 31.0°C 24.0°C 0.0 mm OZO 3 Bft
20 abril clear-day 31.3°C 25.1°C 0.0 mm ZO 3 Bft
21 abril clear-day 31.2°C 24.7°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
22 abril clear-day 31.5°C 26.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
23 abril clear-day 28.9°C 25.8°C 0.0 mm ZO 3 Bft
24 abril clear-day 29.1°C 24.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
25 abril clear-day 30.6°C 24.9°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
26 abril clear-day 30.8°C 24.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
27 abril clear-day 28.3°C 22.7°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
28 abril clear-day 29.3°C 23.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
29 abril clear-day 29.6°C 24.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
30 abril clear-day 30.6°C 25.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.